Двухкомпонентный инъекционный состав низкой вязкости на основе полиуретановых смол.
Показатель | Значение | |
Компонент А | Компонент Б | |
Внешний вид |
Однородная жидкость, светло-коричневого
цвета, без посторонних включений |
Однородная жидкость светло-коричневого
цвета, без посторонних включений |
Плотность, г/см3 | 0,99±0,05 | 1,03±0,05 |
Вязкость, мПа·с | 300±50 | 16±5 |
Готовый продукт | ||
Жизнеспособность без взаимодействия с водой, мин | Не менее 40 | |
Напряжение при разрыве, МПа | 1,3 ± 0,3 | |
Относительное удлинение при разрыве, % | Не менее 100 | |
Модуль упругости при разрыве, МПа | 2,0 ± 0,3 | |
Плотность, г/см3 | 1,06 ± 0,04 | |
Соотношение А/Б, (по объему) | 1 / 1 | |
Увеличение объема материала при взаимодействии с водой, % | Не более 15 |
Комплекты в металлических евроведрах по 42,3 кг.